| CUARTILES | |||||||||
| Elaborado por: | QUINALUISA TERESA | ||||||||
| Año y paralelo: | 3G | ||||||||
| Ejercicio 1. | |||||||||
| Cálcule los cuartiles de los siguientes datos: | |||||||||
| No. De respuestas correctas en un examen | Peso en kg. De 12 personas | ||||||||
| DATOS (xi) | DATOS (xi) | ||||||||
| 1 | 55 | ||||||||
| 3 | 56 | ||||||||
| 4 | 57 | N = | 12 | ||||||
| 6 | N = | 13 | 58 | Q1 = | 57 | ||||
| 7 | Q1 = | 5 | 58 | Q2 = Me = | 59,5 | ||||
| 9 | Q2 = Me = | 10 | 59 | Q3 = | 63 | ||||
| 10 | Q3 = | 14 | 60 | ||||||
| 10 | 62 | ||||||||
| 12 | 62 | ||||||||
| 13 | 63 | ||||||||
| 15 | 64 | ||||||||
| 17 | 66 | ||||||||
| 19 | |||||||||
| Ejercicio 2. | |||||||||
| Cálcule los cuartiles de los siguientes datos utilizando la fórmula: | |||||||||
| Número de hijos (xi) | Número de matrimonios (fi) | Fi | xi | fi | Fi | ||||
| 1 | 1 | 1 | 6,01 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 2 | 3 | 6,88 | 1 | 3 | ||||
| 3 | 4 | 7 | 7,50 | 1 | 4 | ||||
| 4 | 3 | 10 | 8,90 | 3 | 7 | ||||
| 5 | 7 | 17 | 9,04 | 2 | 9 | ||||
| 6 | 5 | 22 | Total ( ∑ ) | 9 | |||||
| 7 | 6 | 28 | |||||||
| 8 | 3 | 31 | |||||||
| 9 | 1 | 32 | |||||||
| Total ( ∑ ) | 32 | ||||||||
| N/4= | 8 | Q1 = | 5 | N/4= | 2,25 | Q1 = | 2,5 | ||
| 2N/4 = N/2 = | 16 | Q2 = Me = | 32 | 2N/4 = N/2 = | 4,5 | Q2 = Me = | 4 | ||
| 3N/4= | 24 | Q3 = | 29,5 | 3N/4= | 6,75 | Q3 = | 8 | ||
Comentarios
Publicar un comentario